-0.31 | -0.95%
|
|
|
| Qtr (06/12) | Qtr (09/12) | FY (03/13) | FY (03/14) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.45 | $0.48 | $2.01 | $2.35 |
| Number of Analysts | 20 | 19 | 20 | 17 |
| High Estimate | $0.47 | $0.55 | $2.19 | $2.58 |
| Low Estimate | $0.44 | $0.43 | $1.88 | $2.00 |
| Prior Year | $0.56 | $0.47 | $1.94 | $2.01 |
| Growth Rate (Year over Year) | -19.20% | 2.13% | 3.58% | 16.71% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,419.86 | 1,313.32 | 2,837.36 | 16.25 |
Oil *
103.00
|
|
DOWN
160.83 |
DOWN
19.10 |
DOWN
33.63 |
DOWN
1.06 |
10 Yr
1.62%
SPDR Gold
151.91
|
|
-1.28%
|
-1.43%
|
-1.17%
|
-6.12%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet