-0.07 | -2.31%
|
|
|
| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.07 | $0.02 | $0.12 | $0.20 |
| Number of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| High Estimate | $-0.07 | $0.02 | $0.12 | $0.20 |
| Low Estimate | $-0.07 | $0.02 | $0.12 | $0.20 |
| Prior Year | $0.27 | $0.21 | $0.97 | $0.12 |
| Growth Rate (Year over Year) | -125.93% | -90.48% | -87.63% | 66.67% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,741.98 | 1,159.90 | 2,374.41 | 36.87 |
Oil *
78.80
|
|
DOWN
37.19
|
DOWN
5.92
|
DOWN
16.87
|
UP
0.15
|
10 Yr
3.69%
SPDR Gold
108.28
|
|
-0.34%
|
-0.51%
|
-0.71%
|
+0.41%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet