-0.08 | -0.86%
|
|
|
| Qtr (03/10) | Qtr (06/10) | FY (12/10) | FY (12/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.08 | $0.10 | $0.43 | $0.54 |
| Number of Analysts | 3 | 4 | 4 | 4 |
| High Estimate | $0.08 | $0.11 | $0.45 | $0.56 |
| Low Estimate | $0.07 | $0.09 | $0.41 | $0.51 |
| Prior Year | $0.06 | $0.09 | $0.33 | $0.43 |
| Growth Rate (Year over Year) | 27.78% | 11.11% | 29.55% | 26.90% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,733.67 | 1,166.21 | 2,389.09 | 36.42 |
Oil *
81.99
|
|
UP
47.69
|
UP
6.75
|
UP
11.08
|
DOWN
0.11
|
10 Yr
3.64%
SPDR Gold
109.59
|
|
+0.45%
|
+0.58%
|
+0.47%
|
-0.30%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet