-0.03 | -0.45%
|
|
|
| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.11 | $n.a. | $0.35 | $0.32 |
| Number of Analysts | 1 | 0 | 1 | 1 |
| High Estimate | $0.11 | $n.a. | $0.35 | $0.32 |
| Low Estimate | $0.11 | $n.a. | $0.35 | $0.32 |
| Prior Year | $0.03 | $0.06 | $0.52 | $0.35 |
| Growth Rate (Year over Year) | 266.67% | n.a.% | -32.69% | -8.57% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,447.49 | 1,314.11 | 2,839.29 | 16.27 |
Oil *
103.44
|
|
DOWN
133.20 |
DOWN
18.31 |
DOWN
31.70 |
DOWN
1.04 |
10 Yr
1.63%
SPDR Gold
151.90
|
|
-1.06%
|
-1.37%
|
-1.10%
|
-6.01%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet