-0.07 | -2.52%
| Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 14.01M | -962.48M | -440.23M | -19.47M |
| Operating Gains/Losses | -943.36K | 5.61M | -2.43M | -27.50M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -2.40M | -95.38M | 99.02M | -46.20M |
| (Increase) Decrease in Inventories | -19.70M | -22.07M | 76.67M | 26.87M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 34.21M | 35.79M | -76.83M | 19.85M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 55.24M | 32.54M | -608.11K | 4.06M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 7.03M | 0.00 | 0.00 | -3.33M |
| Other Non-Cash Items | 52.88M | 533.61M | 133.12M | 25.41M |
| Net Cash From Continuing Operations | 694.61M | 283.57M | 569.78M | 672.46M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 694.61M | 283.57M | 569.78M | 672.46M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 33.25M | 59.32M | 6.50M | 98.13M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 23.40M | 69.90M | 278.72M | 185.55M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -513.22M | -276.37M | -748.33M | -807.26M |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | -25.81M | -49.97M | -291.01M | -135.24M |
| Other Cash from Investing Activities | -101.33M | 0.00 | -5.69M | 15.48M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -583.71M | -211.50M | -761.71M | -643.34M |
| Issuance of Debt | 726.68M | 827.84M | 708.51M | 463.91M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 201.34M | 215.03K | 168.90M | 4.04M |
| Repayment of Long-Term Debt | -965.87M | -897.95M | -704.09M | -391.29M |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.50K |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | 0.00 | -9.01M | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | -37.85M | -78.90M | 173.31M | 76.64M |
| Effect of Exchange Rate Changes | -702.62K | 66.54K | -437.24K | -93.72K |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 72.35M | -6.77M | -19.05M | 105.66M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 12,801.23 | 1,342.64 | 2,903.88 | 19.69 |
Oil *
117.67
|
|
DOWN
89.23 |
DOWN
9.31 |
DOWN
23.35 |
DOWN
0.78 |
10 Yr
1.97%
SPDR Gold
167.14
|
|
-0.69%
|
-0.69%
|
-0.80%
|
-3.81%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet