-0.20 | -0.42%
| Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | ||
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 633.79M | -194.10M | -112.96M | |
| Operating Gains/Losses | 34.17M | -490.00K | -79.35M | |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (Increase) Decrease In Receivables | 81.00K | -988.00K | -2.64M | |
| (Increase) Decrease in Inventories | 11.00M | -4.55M | -5.12M | |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 4.15M | |
| (Decrease) Increase In Payables | -25.49M | 4.65M | -22.43M | |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -30.93M | 21.25M | 12.98M | |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 49.79M | -32.41M | 0.00 | |
| Other Non-Cash Items | -893.72M | 136.12M | 17.17M | |
| Net Cash From Continuing Operations | 64.89M | 77.76M | 66.93M | |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 64.89M | 77.76M | 66.93M | |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 4.19M | 9.60M | |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -95.13M | -101.05M | -99.47M | |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Other Cash from Investing Activities | 56.55M | 0.00 | -473.00K | |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -38.78M | -83.19M | -93.68M | |
| Issuance of Debt | 1.21B | 100.62M | 522.91M | |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 631.10M | 0.00 | 0.00 | |
| Repayment of Long-Term Debt | -1.75B | -47.47M | -297.54M | |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Payment of Cash Dividends | -37.20M | 0.00 | -5.21M | |
| Other Financing Charges, Net | -58.47M | -94.02M | -9.69M | |
| Net Cash From Financing Activities | -5.12M | -40.87M | 210.47M | |
| Effect of Exchange Rate Changes | 1.24M | 795.00K | -1.78M | |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 22.23M | -45.50M | 181.94M | |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 12,765.70 | 1,338.86 | 2,900.48 | 19.69 |
Oil *
117.47
|
|
DOWN
124.76 |
DOWN
13.09 |
DOWN
26.75 |
DOWN
0.78 |
10 Yr
1.97%
SPDR Gold
166.88
|
|
-0.97%
|
-0.97%
|
-0.91%
|
-3.81%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet