-0.01 | -0.19%
|
|
|
| Qtr (06/12) | Qtr (09/12) | FY (12/12) | FY (12/13) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.20 | $0.20 | $0.78 | $n.a. |
| Number of Analysts | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Estimate | $0.21 | $0.22 | $0.85 | $n.a. |
| Low Estimate | $0.18 | $0.18 | $0.71 | $n.a. |
| Prior Year | $0.20 | $0.20 | $0.56 | $0.78 |
| Growth Rate (Year over Year) | -2.50% | 0.00% | 39.29% | n.a.% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,427.32 | 1,314.67 | 2,834.88 | 16.29 |
Oil *
103.42
|
|
DOWN
153.37 |
DOWN
17.75 |
DOWN
36.11 |
DOWN
1.02 |
10 Yr
1.63%
SPDR Gold
150.26
|
|
-1.22%
|
-1.33%
|
-1.26%
|
-5.89%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet