|
|
|
| Qtr (06/11) | Qtr (09/11) | FY (12/11) | FY (12/12) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Low Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Prior Year | $0.54 | $0.31 | $n.a. | $n.a. |
| Growth Rate (Year over Year) | n.a.% | n.a.% | n.a.% | n.a.% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,452.56 | 1,317.31 | 2,833.76 | 16.53 |
Oil *
103.99
|
|
DOWN
128.13 |
DOWN
15.11 |
DOWN
37.23 |
DOWN
0.78 |
10 Yr
1.65%
SPDR Gold
148.92
|
|
-1.02%
|
-1.13%
|
-1.30%
|
-4.51%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet