-0.04 | -2.72%
|
|
|
| Qtr (07/12) | Qtr (10/12) | FY (01/13) | FY (01/14) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.12 | $-0.04 | $-0.46 | $-0.30 |
| Number of Analysts | 10 | 10 | 10 | 10 |
| High Estimate | $-0.10 | $0.02 | $-0.29 | $-0.03 |
| Low Estimate | $-0.14 | $-0.08 | $-0.60 | $-0.43 |
| Prior Year | $-0.18 | $-0.10 | $-0.77 | $-0.46 |
| Growth Rate (Year over Year) | 31.67% | 55.00% | 39.87% | 35.85% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,422.70 | 1,317.71 | 2,830.69 | 16.53 |
Oil *
103.85
|
|
DOWN
157.99 |
DOWN
14.71 |
DOWN
40.30 |
DOWN
0.78 |
10 Yr
1.65%
SPDR Gold
149.68
|
|
-1.26%
|
-1.10%
|
-1.40%
|
-4.51%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet