36.42 -0.03 (-0.08%)
4:01 PM ET 11/24/09
Company Cash Flow
Nov 2008 Nov 2007 Nov 2006 Nov 2005
Cash Flow From Operating Activities
Net Income (Loss) 255.80M 230.10M 202.20M 214.90M
Operating Gains/Losses -28.10M -1.10M -46.70M -20.60M
Extraordinary Gains / Losses 0.00 0.00 0.00 0.00
(Increase) Decrease In Receivables -4.90M -51.60M 14.90M 16.80M
(Increase) Decrease in Inventories -27.40M -7.90M -42.30M -3.00M
(Increase) Decrease In Other Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00
(Decrease) Increase In Payables 42.60M 8.90M 19.10M 9.40M
(Decrease) Increase In Other Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00
(Increase) Decrease In Other Working Capital -47.40M -53.20M 81.00M -2.50M
Other Non-Cash Items 47.20M 21.40M 24.90M 29.20M
Net Cash From Continuing Operations 314.60M 224.50M 310.80M 339.20M
Net Cash From Discontinued Operations 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash Provided By Investing Activities
Net Cash From Total Operating Activities 314.60M 224.50M 310.80M 339.20M
Sale of Property, Plant & Equipment 18.10M 1.60M 6.10M 2.30M
Cash Used for Investing Activities
Sale of Short-Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchases of Property, Plant & Equipment -85.80M -78.50M -84.80M -73.80M
Acquisitions -679.30M -15.90M -102.60M -5.50M
Purchases of Short-Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Cash from Investing Activities 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash Provided by Financing Activities
Net Cash From Investing Activities -747.00M -92.80M -172.10M -77.00M
Issuance of Debt 659.50M 66.00M 299.70M 0.00
Cash Used for Financing Activities
Issuance of Capital Stock 48.80M 43.00M 46.50M 45.00M
Repayment of Long-Term Debt -150.40M -500.00K -222.50M -67.60M
Repurchase of Capital Stock -11.00M -157.00M -155.90M -185.60M
Payment of Cash Dividends -113.50M -103.60M -95.00M -86.20M
Other Financing Charges, Net 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Cash From Financing Activities 433.40M -152.10M -127.20M -294.40M
Effect of Exchange Rate Changes -8.00M 17.30M 7.20M -7.80M
Net Change in Cash & Cash Equivalents -7.00M -3.10M 18.70M -40.00M
Dow Jones S&P 500 NASDAQ 10-Year Note
10,433.71 1,105.65 2,169.18 33.17
Oil *
76.42
DOWN
17.24
DOWN
0.59
DOWN
6.83
DOWN
0.47
10 Yr
3.32%
SPDR Gold
114.73
-0.16%
-0.05%
-0.31%
-1.40%
Data delayed 20 minutes

Brokerage Partners

TheStreet Premium Services

All Services