0.01 | 2.94%
| Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | -9.17M | -9.90M | -7.77M | -6.57M |
| Operating Gains/Losses | 24.00K | 15.00K | 0.00 | 0.00 |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 599.00K | -607.52K | -49.09K | -71.71K |
| (Increase) Decrease in Inventories | -473.00K | -239.77K | -213.97K | -241.71K |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | -17.43K | -197.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 302.00K | 213.77K | -95.98K | -28.39K |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 207.00K | 816.48K | 531.97K | 98.82K |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -547.00K | -469.67K | 40.52K | -487.67K |
| Other Non-Cash Items | 1.65M | 2.83M | 2.23M | 1.33M |
| Net Cash From Continuing Operations | -6.96M | -7.06M | -5.23M | -4.75M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | -6.96M | -7.06M | -5.23M | -4.75M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -941.00K | -624.12K | -889.89K | -318.20K |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -941.00K | -624.12K | -889.89K | -318.20K |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 3.89M | 12.60M | 6.79M | 4.55M |
| Repayment of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -625.00K |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | -430.00K | -321.62K | -331.04K | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | 0.00 | 455.87K | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | 3.46M | 12.74M | 6.46M | 5.28M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -4.44M | 5.06M | 345.01K | 216.48K |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,454.83 | 1,317.82 | 2,837.53 | 17.45 |
Oil *
107.26
|
|
DOWN
74.92 |
DOWN
2.86 |
DOWN
1.85 |
DOWN
0.14 |
10 Yr
1.74%
SPDR Gold
152.68
|
|
-0.60%
|
-0.22%
|
-0.07%
|
-0.80%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet