-0.08 | -0.18%
| Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 171.58M | 94.35M | -979.91M | -156.20M |
| Operating Gains/Losses | 34.33M | 21.69M | -147.06M | -403.59M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -58.31M | -32.90M | -16.30M | 7.65M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 1.29M | -8.64M | 6.71M | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 57.23M | 54.19M | 17.41M | -80.64M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -29.22M | 76.75M | 100.04M | 125.92M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 48.95M | 19.65M | 12.75M | 14.84M |
| Other Non-Cash Items | 94.84M | 30.32M | 1.07B | 355.20M |
| Net Cash From Continuing Operations | 363.97M | 340.71M | 331.54M | -185.55M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | -4.60M | -3.52M | 559.62M |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 363.97M | 336.11M | 328.02M | 374.06M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 584.94M | 763.33M | 229.58M | 356.25M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -39.95M | -39.83M | -37.92M | -65.55M |
| Acquisitions | -278.47M | -17.33M | -85.53M | -148.63M |
| Purchases of Short-Term Investments | -203.97M | -838.16M | -586.27M | -169.96M |
| Other Cash from Investing Activities | -12.70M | 10.85M | -4.02M | 32.29M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -25.19M | -121.04M | -426.60M | 432.29M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 132.78M | 25.94M | 151.93M | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -519.96M |
| Repurchase of Capital Stock | -507.76M | -539.60M | -545.49M | -156.15M |
| Payment of Cash Dividends | -10.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | 13.42M | -203.55M | -12.46M | 1.99M |
| Net Cash From Financing Activities | -372.23M | -717.21M | -406.01M | -623.63M |
| Effect of Exchange Rate Changes | -4.50M | -1.75M | 5.60M | -23.04M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -37.95M | -503.90M | -499.00M | 159.69M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,454.83 | 1,317.82 | 2,837.53 | 17.45 |
Oil *
107.26
|
|
DOWN
74.92 |
DOWN
2.86 |
DOWN
1.85 |
DOWN
0.14 |
10 Yr
1.74%
SPDR Gold
152.68
|
|
-0.60%
|
-0.22%
|
-0.07%
|
-0.80%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet