-0.01 | -0.23%
|
|
|
| Qtr (06/12) | Qtr (09/12) | FY (12/12) | FY (12/13) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.11 | $-0.09 | $-0.48 | $-0.46 |
| Number of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| High Estimate | $-0.11 | $-0.09 | $-0.48 | $-0.46 |
| Low Estimate | $-0.11 | $-0.09 | $-0.48 | $-0.46 |
| Prior Year | $0.01 | $-0.01 | $-0.50 | $-0.48 |
| Growth Rate (Year over Year) | -1,200.00% | -800.00% | 4.00% | 4.17% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,536.94 | 1,327.39 | 2,860.64 | 17.21 |
Oil *
106.81
|
|
UP
82.11 |
UP
9.57 |
UP
23.11 |
DOWN
0.24 |
10 Yr
1.72%
SPDR Gold
150.95
|
|
+0.66%
|
+0.73%
|
+0.81%
|
-1.38%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet