0.19 | 2.50%
| Jun 2011 | Jun 2010 | Jun 2009 | Jun 2008 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 51.79M | 47.14M | 32.83M | 7.58M |
| Operating Gains/Losses | -34.50M | 9.16M | 11.81M | -18.88M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -49.50M | -48.58M | -74.05M | -6.08M |
| (Increase) Decrease in Inventories | -14.27M | -9.38M | 24.50M | -23.48M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 12.61M | -4.00M |
| (Decrease) Increase In Payables | 2.18M | 6.38M | 13.46M | 5.00M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -15.26M | 1.58M | -9.54M | 10.58M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 3.76M | -25.98M | 10.83M | -1.89M |
| Other Non-Cash Items | 129.65M | -9.61M | 8.96M | 3.84M |
| Net Cash From Continuing Operations | 134.80M | 42.61M | 78.90M | -25.20M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 134.80M | 42.61M | 78.90M | -25.20M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 4.16M | 320.58K | 9.54M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -41.41M | -53.80M | -83.55M | -9.25M |
| Acquisitions | -84.45M | -8.15M | -10.92M | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 19.83M | 1.76M | -2.57M | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -192.86M | -133.07M | -96.72M | -134.32M |
| Issuance of Debt | 396.04M | 210.19M | 59.11M | 26.16M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 3.17K | 34.32K | 0.00 | 296.04M |
| Repayment of Long-Term Debt | -117.16M | -85.27M | -61.82M | -15.09M |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | -19.28M | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | -46.40M | -24.73M | -2.22M | -2.72M |
| Other Financing Charges, Net | -45.31M | -18.91M | -39.48M | -1.22M |
| Net Cash From Financing Activities | 187.17M | 81.30M | -63.69M | 303.16M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 129.12M | -9.16M | -81.50M | 143.65M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,454.83 | 1,317.82 | 2,837.53 | 17.45 |
Oil *
106.76
|
|
DOWN
74.92 |
DOWN
2.86 |
DOWN
1.85 |
DOWN
0.14 |
10 Yr
1.74%
SPDR Gold
152.68
|
|
-0.60%
|
-0.22%
|
-0.07%
|
-0.80%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet