-0.07 | -0.99%
| Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | -97.96M | 63.18M | 40.87M | 28.10M |
| Operating Gains/Losses | -2.18M | -8.23M | -2.88M | -40.45K |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -3.93M | -10.56M | -13.33M | -10.21M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 81.82K | -964.69K | -111.62K | -575.55K |
| (Decrease) Increase In Payables | 5.35M | 2.09M | 1.91M | 7.10M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 4.81M | 1.08M | 2.85M | 4.52M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 10.56M | -3.49M | 2.43M | 334.16K |
| Other Non-Cash Items | 155.39M | 4.63M | 2.12M | 7.33M |
| Net Cash From Continuing Operations | 78.07M | 55.64M | 38.03M | 37.34M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 78.07M | 55.64M | 38.03M | 37.34M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 125.99K | 216.25K | 301.60K | 111.24K |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -3.43M | -3.70M | -7.00M | -7.60M |
| Acquisitions | 54.15M | -46.72M | -48.43M | -3.94M |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | -58.06M | -1.10M | 0.00 | -26.24M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -7.31M | -60.70M | -37.53M | -37.53M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 1.95M | 114.73M | 2.98M | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | 0.00 | -1.35M | -1.31M | -239.48K |
| Repurchase of Capital Stock | -2.18M | -5.66M | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | -12.29M | -10.04M | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | -20.39M | -17.86M | 0.00 | 3.11M |
| Net Cash From Financing Activities | -20.62M | 77.57M | -8.37M | 2.87M |
| Effect of Exchange Rate Changes | -2.91M | -1.64M | 185.73K | -7.72M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 47.23M | 70.87M | -7.70M | -5.04M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,454.83 | 1,317.82 | 2,837.53 | 17.45 |
Oil *
106.76
|
|
DOWN
74.92 |
DOWN
2.86 |
DOWN
1.85 |
DOWN
0.14 |
10 Yr
1.74%
SPDR Gold
152.68
|
|
-0.60%
|
-0.22%
|
-0.07%
|
-0.80%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet