-0.65 | -1.71%
| Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 205.82M | -488.00K | 30.83M | -15.80M |
| Operating Gains/Losses | 15.82M | 3.59M | 6.65M | -30.52M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -13.04M | -19.24M | -37.32M | -2.31M |
| (Increase) Decrease in Inventories | -31.04M | -5.50M | -13.94M | -7.37M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 3.24M | 37.42M | -43.06M | -3.16M |
| (Decrease) Increase In Payables | 2.04M | 8.02M | 7.43M | 11.65M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 127.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -3.43M | -820.00K | -2.10M | -12.02M |
| Other Non-Cash Items | 37.59M | 43.78M | 31.19M | 23.94M |
| Net Cash From Continuing Operations | 18.75M | 87.73M | -9.18M | -34.50M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 18.75M | 87.73M | -9.18M | -34.50M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 761.18M | 693.81M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -49.46M | -89.80M | -56.37M | -22.41M |
| Acquisitions | -32.95M | -8.37M | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | -733.13M | -838.86M |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | -17.52M | 0.00 | 16.47M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -101.34M | -79.68M | -19.08M | -151.00M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 33.10M | 11.00M | 28.44M | 15.22M |
| Repayment of Long-Term Debt | -14.28M | -73.78M | -6.59M | -7.00M |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | -15.32M | -1.00M | 960.00K | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | 3.50M | -63.79M | 22.81M | 324.57M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00K |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -79.09M | -55.73M | -5.44M | 139.18M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 12,772.77 | 1,341.59 | 2,908.17 | 19.74 |
Oil *
117.19
|
|
DOWN
117.69 |
DOWN
10.36 |
DOWN
19.06 |
DOWN
0.73 |
10 Yr
1.97%
SPDR Gold
167.13
|
|
-0.91%
|
-0.77%
|
-0.65%
|
-3.57%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet