0.01 | 0.03%
|
|
|
| Qtr (09/11) | Qtr (12/11) | FY (12/11) | FY (12/12) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.33 | $0.39 | $1.34 | $2.31 |
| Number of Analysts | 17 | 18 | 17 | 17 |
| High Estimate | $0.39 | $0.52 | $1.53 | $3.25 |
| Low Estimate | $0.22 | $0.29 | $1.12 | $1.37 |
| Prior Year | $0.15 | $0.22 | $0.59 | $1.34 |
| Growth Rate (Year over Year) | 118.82% | 76.52% | 127.62% | 71.88% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note |
|
|---|---|---|---|---|
| 12,454.83 | 1,317.82 | 2,837.53 | 17.45 |
Oil *
107.26
|
|
DOWN
74.92 |
DOWN
2.86 |
DOWN
1.85 |
DOWN
0.14 |
10 Yr
1.74%
SPDR Gold
152.68
|
|
-0.60%
|
-0.22%
|
-0.07%
|
-0.80%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet