-1.14 | -1.07%
| Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 359.60M | 287.33M | 212.92M | 23.17M |
| Operating Gains/Losses | 77.70M | 2.73M | 45.64M | 191.58M |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 28.40M | -35.07M | -6.55M | 102.79M |
| (Increase) Decrease in Inventories | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | -2.80M | -1.80M | 285.00K | 6.04M |
| (Decrease) Increase In Payables | 21.90M | 55.80M | -60.90M | -49.32M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 3.32M | -82.96M |
| Other Non-Cash Items | 76.80M | 57.45M | -24.82M | 24.21M |
| Net Cash From Continuing Operations | 714.80M | 480.70M | 243.21M | 255.68M |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 714.80M | 480.70M | 243.21M | 255.68M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 12.60M | 15.07M | 0.00 | 25.16M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -16.10M | -8.76M | -2.57M | -9.55M |
| Acquisitions | n.a. | 0.00 | -139.27M | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | -51.70M | -63.97M | 0.00 | -33.61M |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -68.50M | -973.80M | -181.50M | -189.41M |
| Issuance of Debt | 360.00M | 1.19B | 145.18M | 831.63M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 27.20M | 46.38M | 37.12M | 238.81M |
| Repayment of Long-Term Debt | -642.70M | -760.34M | -375.51M | -884.93M |
| Repurchase of Capital Stock | -74.40M | -135.78M | 0.00 | -65.49M |
| Payment of Cash Dividends | -172.90M | -101.05M | -119.56M | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | -6.50M | 304.33M | 110.49M | -10.28M |
| Net Cash From Financing Activities | -509.30M | 545.04M | -202.27M | 109.75M |
| Effect of Exchange Rate Changes | -800.00K | 1.90M | 3.61M | -2.54M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 136.20M | 53.84M | -136.94M | 173.48M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 12,801.23 | 1,342.64 | 2,903.88 | 19.69 |
Oil *
117.67
|
|
DOWN
89.23 |
DOWN
9.31 |
DOWN
23.35 |
DOWN
0.78 |
10 Yr
1.97%
SPDR Gold
167.14
|
|
-0.69%
|
-0.69%
|
-0.80%
|
-3.81%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet