The B2B Draft Hits New Heights
"We have seen the top in the B2B market."
| B2B DRAFT: JIM | |||
| Stock | $ Allocated | 11/26 Price | Shares Owned |
| CareInsite (CARI:Nasdaq) | 25,000 | 52.25 | 478 |
| BEA Systems (BEAS:Nasdaq) | 125,000 | 94.50 | 1,322.75 |
| Ask Jeeves (ASKJ:Nasdaq) | 125,000 | 141.13 | 886 |
| Proxicom (PXCM:Nasdaq) | 100,000 | 70.75 | 1,413 |
| Viant (VIAN:Nasdaq) | 50,000 | 86.88 | 576 |
| Retek (RETK:Nasdaq) | 25,000 | 52 | 481 |
| VerticalNet (VERT:Nasdaq) | 150,000 | 94.25 | 1,592 |
| Commerce One (CMRC:Nasdaq) | 125,000 | 317.88 | 393 |
| Ariba (ARBA:Nasdaq) | 150,000 | 200.75 | 747 |
| PurchasePro.com (PPRO:Nasdaq) | 125,000 | 138.44 | 903 |
| B2B DRAFT: MATT | |||
| Stock | $ Allocated | 11/26 Price | Shares Owned |
| Verisign (VRSN:Nasdaq) | 175,000 | 198 | 884 |
| Scient (SCNT:Nasdaq) | 125,000 | 140.50 | 890 |
| Stamps.com (STMP:Nasdaq) | 50,000 | 83.94 | 596 |
| BroadVision (BVSN:Nasdaq) | 175,000 | 111 | 1,577 |
| Internet Capital (ICGE:Nasdaq) | 175,000 | 169.13 | 1,035 |
| Siebel (SEBL:Nasdaq) | 50,000 | 71.25 | 702 |
| Tibco (TIBX:Nasdaq) | 25,000 | 114 | 219 |
| Razorfish (RAZF:Nasdaq) | 25,000 | 72.69 | 344 |
| Oracle (ORCL:Nasdaq) | 50,000 | 73.63 | 679 |
| Sapient (SAPE:Nasdaq) | 150,000 | 79.75 | 1,881 |
- Loading Comments...
- Loading Comments...
Featured Photo Galleries
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,406.96 | 1,109.30 | 2,197.85 | 33.31 |
Oil *
78.75
|
|
UP
136.49
|
UP
15.82
|
UP
29.97
|
DOWN
0.98
|
10 Yr
3.33%
SPDR Gold
111.63
|
|
+1.33%
|
+1.45%
|
+1.38%
|
-2.86%
|
Data delayed 20 minutes |














